我是第一套住房,貸款16萬,10年還清,怎麼算月供

2022-03-21 23:03:43 字數 6099 閱讀 2786

1樓:匿名使用者

樓上各位很奇怪啊,就幫算一下唄,利率不同也扯出來了。

按基準利率算啊?那就是7.05%了啊

16萬10年月供1861.86

總還款額223423.37元

其中利息總額63423.37元。

有提前還款計劃趕緊補充問題,我接著幫您算,5點半可下班啦

2樓:手機使用者

不管你在哪個 銀行貸款 銀行利率都是一樣的房產 公司的人應該 也給你算過了, 最終以銀行利率為主, 我不確定你什麼時候去銀行貸的款 。利率不一樣 ,算不出來 因為 國家都 上調好多次了

3樓:

人家是問現在,我暈,利率不是都一樣的,以前有打折的,現在能不給你加就不錯了,現在有的第一套也要上浮的。

4樓:匿名使用者

從銀行貸款的話,現在比較麻煩。

最好有存摺、國債、定期存單以及其他的有價單證,可以辦理小額質押貸款,對銀行來說這種業務風險較小,辦理的手續比較簡單,辦理的時候建議貸款人和出質人一同前往辦理,帶好單證和個人有效身份證件。

商鋪、房產、土地等固定資產的抵押貸款,對銀行來說存在一定風險,辦理的手續比較複雜,樓主說的商場的檔口,是隻那種40年的商鋪性質的嗎,如果是,可以貸款,至於銀行的選擇上,工農中建交五行手續相對繁瑣,利率水平也差別不大,一般會按照基準利率稍有浮動,其他的股份制商業銀行也可以辦理,只是有些分支機構沒有授權開辦此類業務,最後說一下城市商業銀行,他們的效率最高,放款應該最快,利率方面會與全國性商業銀行有些不同。

目前一年貸款基準利率是7.29%,5萬元10個月就是3037.5元,這是按照基準利率算出來的數。

我是第一套住房,貸款18萬,10年還清,怎麼算月供??

5樓:恆昌擔保

正常基準5.94%75折就是4.455%

期數 月供 月供本金 月供利息 本金餘額

1 1861.59 1193.34 668.25 178806.66

2 1861.59 1197.77 663.82 177608.89

3 1861.59 1202.22 659.37 176406.67

4 1861.59 1206.68 654.91 175200.00

5 1861.59 1211.16 650.43 173988.84

6 1861.59 1215.66 645.93 172773.18

7 1861.59 1220.17 641.42 171553.01

8 1861.59 1224.70 636.89 170328.31

9 1861.59 1229.25 632.34 169099.07

10 1861.59 1233.81 627.78 167865.26

11 1861.59 1238.39 623.20 166626.87

12 1861.59 1242.99 618.60 165383.88

13 1861.59 1247.61 613.99 164136.28

14 1861.59 1252.24 609.36 162884.05

15 1861.59 1256.89 604.71 161627.16

16 1861.59 1261.55 600.04 160365.62

17 1861.59 1266.24 595.36 159099.38

18 1861.59 1270.94 590.66 157828.45

19 1861.59 1275.66 585.94 156552.80

20 1861.59 1280.39 581.20 155272.41

21 1861.59 1285.15 576.45 153987.27

22 1861.59 1289.92 571.68 152697.36

23 1861.59 1294.71 566.89 151402.66

24 1861.59 1299.51 562.08 150103.15

25 1861.59 1304.34 557.26 148798.82

26 1861.59 1309.18 552.42 147489.65

27 1861.59 1314.04 547.56 146175.62

28 1861.59 1318.92 542.68 144856.70

29 1861.59 1323.81 537.78 143532.89

30 1861.59 1328.73 532.87 142204.17

31 1861.59 1333.66 527.93 140870.51

32 1861.59 1338.61 522.98 139531.91

33 1861.59 1343.58 518.01 138188.33

34 1861.59 1348.57 513.02 136839.76

35 1861.59 1353.58 508.02 135486.19

36 1861.59 1358.60 502.99 134127.60

37 1861.59 1363.65 497.95 132763.96

38 1861.59 1368.71 492.89 131395.25

39 1861.59 1373.79 487.80 130021.47

40 1861.59 1378.89 482.70 128642.58

41 1861.59 1384.01 477.59 127258.58

42 1861.59 1389.15 472.45 125869.44

43 1861.59 1394.30 467.29 124475.14

44 1861.59 1399.48 462.11 123075.66

45 1861.59 1404.68 456.92 121670.99

46 1861.59 1409.89 451.70 120261.11

47 1861.59 1415.12 446.47 118845.99

48 1861.59 1420.38 441.22 117425.61

49 1861.59 1425.65 435.94 115999.97

50 1861.59 1430.94 430.65 114569.03

51 1861.59 1436.26 425.34 113132.78

52 1861.59 1441.59 420.01 111691.19

53 1861.59 1446.94 414.65 110244.26

54 1861.59 1452.31 409.28 108791.95

55 1861.59 1457.70 403.89 107334.25

56 1861.59 1463.12 398.48 105871.14

57 1861.59 1468.55 393.05 104402.60

58 1861.59 1474.00 387.59 102928.60

59 1861.59 1479.47 382.12 101449.14

60 1861.59 1484.96 376.63 99964.18

61 1861.59 1490.48 371.12 98473.70

62 1861.59 1496.01 365.58 96977.70

63 1861.59 1501.56 360.03 95476.14

64 1861.59 1507.14 354.46 93969.00

65 1861.59 1512.73 348.86 92456.27

66 1861.59 1518.35 343.24 90937.93

67 1861.59 1523.99 337.61 89413.95

68 1861.59 1529.64 331.95 87884.31

69 1861.59 1535.32 326.27 86348.99

70 1861.59 1541.02 320.57 84807.97

71 1861.59 1546.74 314.85 83261.23

72 1861.59 1552.49 309.11 81708.75

73 1861.59 1558.25 303.34 80150.50

74 1861.59 1564.04 297.56 78586.47

75 1861.59 1569.84 291.75 77016.64

76 1861.59 1575.67 285.92 75440.97

77 1861.59 1581.52 280.07 73859.46

78 1861.59 1587.39 274.20 72272.07

79 1861.59 1593.28 268.31 70678.79

80 1861.59 1599.20 262.40 69079.60

81 1861.59 1605.14 256.46 67474.46

82 1861.59 1611.10 250.50 65863.37

83 1861.59 1617.08 244.52 64246.30

84 1861.59 1623.08 238.51 62623.23

85 1861.59 1629.11 232.49 60994.13

86 1861.59 1635.15 226.44 59358.98

87 1861.59 1641.22 220.37 57717.76

88 1861.59 1647.32 214.28 56070.45

89 1861.59 1653.43 208.16 54417.02

90 1861.59 1659.57 202.02 52757.45

91 1861.59 1665.73 195.86 51091.73

92 1861.59 1671.92 189.68 49419.82

93 1861.59 1678.12 183.47 47741.70

94 1861.59 1684.35 177.24 46057.35

95 1861.59 1690.61 170.99 44366.75

96 1861.59 1696.88 164.71 42669.87

97 1861.59 1703.18 158.41 40966.69

98 1861.59 1709.51 152.09 39257.19

99 1861.59 1715.85 145.74 37541.35

100 1861.59 1722.22 139.37 35819.13

101 1861.59 1728.62 132.98 34090.52

102 1861.59 1735.03 126.56 32355.49

103 1861.59 1741.47 120.12 30614.02

104 1861.59 1747.94 113.65 28866.08

105 1861.59 1754.43 107.17 27111.66

106 1861.59 1760.94 100.65 25350.72

107 1861.59 1767.48 94.11 23583.25

108 1861.59 1774.04 87.55 21809.21

109 1861.59 1780.63 80.97 20028.59

110 1861.59 1787.24 74.36 18241.36

111 1861.59 1793.87 67.72 16447.49

112 1861.59 1800.53 61.06 14646.96

113 1861.59 1807.22 54.38 12839.75

114 1861.59 1813.93 47.67 11025.83

115 1861.59 1820.66 40.93 9205.17

116 1861.59 1827.42 34.17 7377.76

117 1861.59 1834.20 27.39 5543.56

118 1861.59 1841.01 20.58 3702.55

119 1861.59 1847.85 13.75 1854.70

120 1861.59 1854.71 6.89 00.00

總計 223390.71 180000.00 43390.71 ---

第一套住房,現在還可以做公積金和商貸混合貸款嗎

可以的。bai 組合du貸款的申請 申請組合貸款,初zhi審手續與公積金貸款相同 dao初審通過後,專借款人到銀行屬辦理公積金貸款其它手續時,要按照銀行要求填寫商業貸款部分的借款申請表並辦理有關手續 兩部分貸款審批完成後,同時由銀行撥付到售房單位帳戶 在組合貸款中,公積金貸款和商業貸款的貸款期限 借...

第一套房,公積金貸款,首付多少,個人公積金貸款買房首付多少?

根據個人住房貸款管理辦法規定,不享受購房補貼的以不低於所購住房全部價款的30 作為購房的首期付款 享受購房補貼的以個人承擔部分的30 作為購房的首期付款 申請使用住房公積金貸款購買住房的,在借款申請批准後,按借款合同約定的時間,由貸款人以轉帳方式將資金劃轉到售房單位在銀行開立的帳戶。住房公積金貸款額...

第一套房子商業貸款,二套房可以用公積金貸款嗎

可以使用公積金 貸款額還要看您家庭在京名下是否有房,如有一套房,則再申請公積金貸款按二套計算,可貸8成,最高80萬,如在京無房,則按首套執行,可貸8成,最高120萬 申請公積金貸款的條件有哪些?4個條件必須同時滿足 借款申請人在公積金管理中心建立賬戶 開戶1年以上並且連續12個月足額繳存 近期 目前...