數獨越來越火是另奧數還是邏輯

2021-03-03 21:07:09 字數 4215 閱讀 8502

1樓:匿名使用者

數獨確實

抄是培養孩子邏輯思維判斷bai的一種好的數字du遊戲,zhi是一種多值數字邏輯推理演算法,引人入dao勝樂趣無窮。對開發兒童的智力, 提高邏輯思維判斷能力有一定幫助。

國際上還不時舉行數獨競賽以推動該項「技能」的開拓,藉以提高青少年關注的熱情,但並未見什麼成果。也未見數獨在其它領域的應用。

一種智力遊戲重要的是弄懂它的數學原理,之後就像玩魔方一樣熟能生巧百鍊成先!但我想這不能成為學習 '奧數'

所追求的目標。

對否,請指教!僅供參考。謝謝!

奧數題目(數獨)帶圖

2樓:匿名使用者

010 800 050

070 000 900

000 006 004

697 003 200

000 490 800

005 162 730

760 904 583

420 358 106

583 071 490

214 839 657

376 245 918

958 716 324

697 583 241

132 497 865

845 162 739

761 924 583

429 358 176

583 671 492

020 000 300

000 400 000

001 900 000

004 000 059

600 003 000

000 002 080

030 006 800

000 000 000

509 000 000

928 615 347

753 428 916

461 937 528

374 861 259

682 593 471

195 742 683

237 156 894

846 279 135

519 384 762

900 000 100

006 073 000

000 000 000

038 000 070

000 400 000

000 910 500

100 000 000

050 000 000

000 002 063

983 246 157

216 573 849

745 891 326

438 625 971

591 437 682

627 918 534

162 384 795

354 769 218

879 152 463

先做3題

3樓:匿名使用者

一個表得30分鐘的!你圖裡面的數不全是原始的!不好做!

給你一些其它的吧

5 e5a48de588b662616964757a686964616f313333303233311 8 3 2 9 7 4 6

6 9 3 4 8 7 5 2 1

2 7 4 5 6 1 8 9 3

1 8 7 9 5 3 4 6 2

4 3 5 6 1 2 9 8 7

9 6 2 8 7 4 1 3 5

3 4 1 7 9 6 2 5 8

8 2 9 1 3 5 6 7 4

7 5 6 2 4 8 3 1 9

————————————————————————————6 1 5 7 9 8 3 2 4

4 7 2 5 3 1 6 9 8

9 3 8 4 2 6 7 1 5

1 9 7 2 8 3 5 4 6

3 2 4 6 1 5 9 8 7

5 8 6 9 7 4 1 3 2

8 6 1 3 4 7 2 5 9

2 5 3 8 6 9 4 7 1

7 4 9 1 5 2 8 6 3

————————————————————————————5 2 1 8 7 4 9 3 6

8 9 4 6 2 3 7 5 1

3 6 7 5 9 1 2 4 8

9 5 6 1 4 7 8 2 3

2 7 3 9 5 8 6 1 4

4 1 8 2 3 6 5 9 7

6 3 5 4 8 2 1 7 9

7 8 2 3 1 9 4 6 5

1 4 9 7 6 5 3 8 2

——————————————————————————1 8 9 6 2 7 4 3 5

4 6 7 5 3 1 9 2 8

5 2 3 9 4 8 6 1 7

8 1 5 7 9 2 3 4 6

9 3 4 8 6 5 1 7 2

6 7 2 4 1 3 8 5 9

3 5 6 1 7 9 2 8 4

2 4 8 3 5 6 7 9 1

7 9 1 2 8 4 5 6 3

————————————————————————8 7 1 6 9 4 5 2 3

3 6 9 8 2 5 7 1 4

2 5 4 3 1 7 8 9 6

1 8 5 4 7 2 3 6 9

9 4 7 5 3 6 2 8 1

6 2 3 1 8 9 4 7 5

7 3 8 9 5 1 6 4 2

4 1 2 7 6 3 9 5 8

5 9 6 2 4 8 1 3 7

4樓:匿名使用者

先給你第一列的答案哈

5樓:qgy天下無雙

第一個。。你給分了我再繼續給你做吧。

6樓:匿名使用者

010 800 050

070 000 900

000 006 004

697 003 200

000 490 800

005 162 730

760 904 583

420 358 106

583 071 490

214 839 657

376 245 918

958 716 324

697 583 241

132 497 865

845 162 739

761 924 583

429 358 176

583 671 492

020 000 300

000 400 000

001 900 000

004 000 059

600 003 000

000 002 080

030 006 800

000 000 000

509 000 000

928 615 347

753 428 916

461 937 528

374 861 259

682 593 471

195 742 683

237 156 894

846 279 135

519 384 762

900 000 100

006 073 000

000 000 000

038 000 070

000 400 000

000 910 500

100 000 000

050 000 000

000 002 063

983 246 157

216 573 849

745 891 326

438 625 971

591 437 682

627 918 534

162 384 795

354 769 218

879 152 463

跪求 《奧數教程》電子版,迫切的想學!我對數獨愛的深沉,想要提高,學點奧數大有裨益!(想參加比賽)

7樓:淋雨一直走女孩

你好,很高興來回答你的問題。自

高中版)應該bai是你要的du

資料。我的回答zhi您滿意嗎?滿意就採納dao我,謝謝!有什麼不滿意的,可以繼續問我哦!

未來房價是越來越貴,還是越來越便宜

房價這個問題誰也說不準,因為房價受政策調控,影響其因素眾多,漲跌是無法預見的。房價會越來越貴嗎?房價跟隨經濟走勢,不論需求,不論剛需,不論任何事,房價也會跟隨經濟一起走。目前房地產政策已進入寬鬆週期,不排除後續有進一步寬鬆政策出臺的可能性,未來一段時間房價下降城市數量及幅度或將進一步收窄。未來可供選...

未來的房子是會越來越便宜還是越來越貴

房子是用來住的,而不是用來炒作的,近幾年房價的走勢是越來越高,而且看不到 的趨勢,未來的房價會不會一直 呢?還是會越來越便宜。首先,房價不可能只升不跌,當房價遠遠高於其價值本身,那麼就會產生泡沫,當泡沫破裂的時候,房價就會掉下來,有房的人認為房價不會下降,只會上升,而沒有房子的人肯定希望房子 我們說...

男人睡過你之後,是越來越愛你,還是越來越不愛你

作為男人,我認為綜合因素很多,但你若成為他的知己,他就是越來越愛你的!老睡就慢慢沒有新鮮感了,男人會喜新厭舊的,所以只要和他睡,就和他結婚,否則就是你和他玩玩 不知道,我沒睡過,但是我想非必然聯絡,對不起,邏輯太嚴謹 有時候男人只是玩玩你 碰到一個掏心窩子的就會愛你 對你負責到底 怎麼讓一個男人越來...