我在郵政銀行辦的貸款,是房屋貸款,帶了13萬。利息是7釐

2022-12-31 16:40:44 字數 5176 閱讀 7290

1樓:匿名使用者

還款方式 等額本息還款 還款總額 利息總額

期數 月供 月供本金 月供利息 本金餘額

1 1509.41 751.08 758.33 129248.92

2 1509.41 755.46 753.95 128493.46

3 1509.41 759.87 749.55 127733.60

4 1509.41 764.30 745.11 126969.30

5 1509.41 768.76 740.65 126200.55

6 1509.41 773.25 736.17 125427.31

7 1509.41 777.76 731.66 124649.56

8 1509.41 782.29 727.12 123867.27

9 1509.41 786.86 722.56 123080.42

10 1509.41 791.45 717.97 122288.97

11 1509.41 796.06 713.35 121492.92

12 1509.41 800.71 708.71 120692.22

13 1509.41 805.38 704.04 119886.84

14 1509.41 810.08 699.34 119076.77

15 1509.41 814.80 694.61 118261.98

16 1509.41 819.55 689.86 117442.43

17 1509.41 824.33 685.08 116618.10

18 1509.41 829.14 680.27 115788.96

19 1509.41 833.98 675.44 114954.99

20 1509.41 838.84 670.57 114116.15

21 1509.41 843.74 665.68 113272.41

22 1509.41 848.66 660.76 112423.76

23 1509.41 853.61 655.81 111570.15

24 1509.41 858.59 650.83 110711.57

25 1509.41 863.60 645.82 109847.98

26 1509.41 868.64 640.78 108979.35

27 1509.41 873.70 635.71 108105.65

28 1509.41 878.80 630.62 107226.86

29 1509.41 883.93 625.49 106342.94

30 1509.41 889.08 620.33 105453.86

31 1509.41 894.27 615.15 104559.60

32 1509.41 899.48 609.93 103660.12

33 1509.41 904.73 604.68 102755.39

34 1509.41 910.01 599.41 101845.39

35 1509.41 915.32 594.10 100930.08

36 1509.41 920.66 588.76 100009.42

37 1509.41 926.03 583.39 99083.40

38 1509.41 931.43 577.99 98151.98

39 1509.41 936.86 572.55 97215.12

40 1509.41 942.33 567.09 96272.80

41 1509.41 947.82 561.59 95324.98

42 1509.41 953.35 556.06 94371.63

43 1509.41 958.91 550.50 93412.72

44 1509.41 964.51 544.91 92448.22

45 1509.41 970.13 539.28 91478.09

46 1509.41 975.79 533.62 90502.30

47 1509.41 981.49 527.93 89520.82

48 1509.41 987.21 522.20 88533.62

49 1509.41 992.97 516.45 87540.65

50 1509.41 998.76 510.65 86541.90

51 1509.41 1004.59 504.83 85537.32

52 1509.41 1010.45 498.97 84526.87

53 1509.41 1016.34 493.07 83510.54

54 1509.41 1022.27 487.14 82488.27

55 1509.41 1028.23 481.18 81460.04

56 1509.41 1034.23 475.18 80425.82

57 1509.41 1040.26 469.15 79385.56

58 1509.41 1046.33 463.08 78339.23

59 1509.41 1052.44 456.98 77286.80

60 1509.41 1058.58 450.84 76228.23

61 1509.41 1064.75 444.66 75163.48

62 1509.41 1070.96 438.45 74092.52

63 1509.41 1077.21 432.21 73015.32

64 1509.41 1083.49 425.92 71931.83

65 1509.41 1089.81 419.60 70842.02

66 1509.41 1096.17 413.25 69745.86

67 1509.41 1102.56 406.85 68643.30

68 1509.41 1109.00 400.42 67534.31

69 1509.41 1115.47 393.95 66418.85

70 1509.41 1121.97 387.44 65296.88

71 1509.41 1128.52 380.90 64168.37

72 1509.41 1135.10 374.32 63033.28

73 1509.41 1141.72 367.69 61891.56

74 1509.41 1148.38 361.03 60743.18

75 1509.41 1155.08 354.34 59588.11

76 1509.41 1161.82 347.60 58426.30

77 1509.41 1168.60 340.82 57257.70

78 1509.41 1175.41 334.00 56082.30

79 1509.41 1182.27 327.15 54900.03

80 1509.41 1189.17 320.25 53710.87

81 1509.41 1196.10 313.31 52514.78

82 1509.41 1203.08 306.34 51311.70

83 1509.41 1210.10 299.32 50101.61

84 1509.41 1217.16 292.26 48884.46

85 1509.41 1224.26 285.16 47660.21

86 1509.41 1231.40 278.02 46428.82

87 1509.41 1238.58 270.83 45190.24

88 1509.41 1245.81 263.61 43944.44

89 1509.41 1253.07 256.34 42691.37

90 1509.41 1260.38 249.03 41431.00

91 1509.41 1267.73 241.68 40163.27

92 1509.41 1275.13 234.29 38888.14

93 1509.41 1282.57 226.85 37605.58

94 1509.41 1290.05 219.37 36315.54

95 1509.41 1297.57 211.84 35017.97

96 1509.41 1305.14 204.27 33712.83

97 1509.41 1312.76 196.66 32400.08

98 1509.41 1320.41 189.00 31079.67

99 1509.41 1328.12 181.30 29751.55

100 1509.41 1335.86 173.55 28415.69

101 1509.41 1343.66 165.76 27072.04

102 1509.41 1351.49 157.92 25720.55

103 1509.41 1359.38 150.04 24361.18

104 1509.41 1367.31 142.11 22993.87

105 1509.41 1375.28 134.13 21618.60

106 1509.41 1383.31 126.11 20235.29

107 1509.41 1391.38 118.04 18843.92

108 1509.41 1399.49 109.92 17444.44

109 1509.41 1407.66 101.76 16036.78

110 1509.41 1415.87 93.55 14620.92

111 1509.41 1424.13 85.29 13196.80

112 1509.41 1432.43 76.98 11764.37

113 1509.41 1440.79 68.63 10323.59

114 1509.41 1449.19 60.22 8874.40

115 1509.41 1457.65 51.77 7416.75

116 1509.41 1466.15 43.26 5950.61

117 1509.41 1474.70 34.71 4475.91

118 1509.41 1483.31 26.11 2992.61

119 1509.41 1491.96 17.46 1500.66

120 1509.41 1500.66 8.75 00.00

總計 181129.23 130000.00 51129.23 ---

還款方式 等額本金還款 還款總額 利息總額

各銀行關於買第一套房首付多少及房屋貸款的規定

首付的話要佔房屋總價的3成.也就是10.8萬,準備11萬就是咯由於你以前沒有過房產也就是說你現在是屬於買一手房,那麼現在買一手房還是有優惠的.優惠的幅度在百分之十到十五之間。買房子的程式呢是這樣子的 1,看房子 畢竟房子是自己住的,眼光總得尖一點挑好點的,這點相信你已經做到了,不然怎麼會打算買呢 2...

成都市的公積金房屋貸款,提前還貸後,解押需要多長時間

提前還貸後,還清前欠款就可以辦理過戶了。提前還貸手續流程 根據銀行的規定,提前還貸的客戶需提前一週至一個月提出書面申請,並約定還款日期 然後按照約定的日期,攜帶身份證 和銀行簽訂的貸款合同到銀行填寫還貸申請表和提前還貸協議,並按銀行的要求,將需要還貸的款項存到你扣繳貸款本息的賬戶上 銀行自動扣收 各...

郵政銀行卡能辦貸款嗎,中國郵政儲蓄銀行才辦的卡可以貸款嗎?

有的平臺能,有的不能 只有銀行卡無法辦理貸款 貸款業務的條件 1 年齡在18到65週歲的自然人 2 借款人的實際年齡加貸款申請期限不應超過70歲 3 具有穩定職業 穩定收入,按期償付貸款本息的能力 4 徵信良好,無不良記錄,貸款用途合法 貸款需要準備資料 1 有效身份證件 2 常住戶口證明或有效居住...