火車費查詢

2022-05-05 17:17:08 字數 5432 閱讀 2239

1樓:匿名使用者

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

1216/1217 福州 西安 普快 福州 11:02 信陽 04:38 13 17:36 73 - 147/153/159 243/254

k472/k473 昆明 北京西 空調快速 信陽 19:59 漯河 21:58 2 01:59 25 - 71/76/79 109/115

k338 昆明 鄭州 空調快速 信陽 02:31 漯河 04:35 1 02:04 25 - 71/76/79 109/115

k458/k455 湛江 鄭州 空調快速 信陽 01:31 漯河 03:50 2 02:19 25 - 71/76/79 109/115

k316/k317 南寧 西安 空調快速 信陽 09:39 漯河 12:14 3 02:35 25 - 71/76/79 109/115

k158 湛江 北京西 空調快速 信陽 18:15 漯河 20:28 3 02:13 25 - 71/76/79 109/115

1628 南寧 鄭州 空調普快 信陽 18:45 漯河 21:17 2 02:32 22 - 68/73/76 106/112

k22 桂林 北京西 空調快速 信陽 09:29 漯河 12:04 4 02:35 25 - 71/76/79 109/115

t236/t237 廣州東 哈爾濱 空調特快 信陽 07:57 漯河 09:22 1 01:25 25 - 71/76/79 109/115

k260 廣州東 鄭州 空調快速 信陽 09:18 漯河 11:49 2 02:31 25 - 71/76/79 109/115

k238/k239 廣州東 太原 空調快速 信陽 12:00 漯河 14:38 2 02:38 24 - 68/72/75 103/108

t256 廣州 鄭州 空調特快 信陽 05:06 漯河 07:01 2 01:55 25 - 71/76/79 109/115

t254 廣州 天津 空調特快 信陽 07:39 漯河 09:13 1 01:34 25 - 71/76/79 109/115

k600/k597 廣州 包頭 空調快速 信陽 06:35 漯河 08:43 3 02:08 25 - 71/76/79 109/115

k226/k227 廣州 蘭州 空調快速 信陽 12:21 漯河 14:26 3 02:05 25 - 71/76/79 109/115

1260/1261 廣州 煙臺 普快 信陽 06:53 漯河 08:53 2 02:00 13 - 47/50/52 72/76

k82/k83 廣州 西安 空調快速 信陽 05:41 漯河 07:36 2 01:55 25 - 71/76/79 109/115

k896/k897 長沙 寶雞 快速 信陽 00:13 漯河 02:28 3 02:15 15 - 49/52/54 74/78

k244/k241 廈門 西安 空調快速 信陽 18:35 漯河 20:38 2 02:03 25 - 71/76/79 109/115

t168 南昌 北京西 空調特快 信陽 02:07 漯河 03:41 1 01:34 25 - 71/76/79 109/115

t147/t146 南昌 北京西 空調特快 信陽 00:33 漯河 01:58 1 01:25 25 - 71/76/79 109/115

k790/k791 南昌 西安 空調快速 信陽 03:27 漯河 05:23 2 01:56 25 - 71/76/79 109/115

t206 信陽 鄭州 空調特快 信陽 10:52 漯河 12:48 6 01:56 25 40 - -

t192/t193 漢口 烏魯木齊 空調特快 信陽 21:21 漯河 23:03 3 01:42 25 - 71/76/79 109/115

k864/k861 漢口 蘭州 空調快速 信陽 17:54 漯河 19:57 3 02:03 25 - 71/76/79 109/115

k750 信陽 北京西 空調快速 信陽 18:21 漯河 21:08 5 02:47 25 - 71/76/79 109/115

k632 信陽 商丘 快速 信陽 08:09 漯河 10:34 3 02:25 15 - 49/52/54 -

k624/k621 武昌 西寧 空調快速 信陽 19:37 漯河 21:46 3 02:09 25 - 71/76/79 109/115

k522/k519 漢口 太原 空調快速 信陽 18:57 漯河 20:48 2 01:51 25 - 71/76/79 109/115

k370/k367 漢口 大連 空調快速 信陽 11:07 漯河 12:58 2 01:51 25 - 71/76/79 109/115

d124 漢口 北京西 動車組 信陽 08:58 漯河 10:05 2 01:07 50 60 - -

d122 漢口 北京西 動車組 信陽 12:42 漯河 13:45 2 01:03 50 60 - -

1482/1483 漢口 包頭 空調普快 信陽 19:07 漯河 20:58 2 01:51 22 - 68/73/76 106/112

1324/1325 武昌 哈爾濱 普快 信陽 20:48 漯河 22:44 2 01:56 13 - 47/50/52 72/76

1156 武昌 天津 空調普快 信陽 21:42 漯河 23:41 3 01:59 22 - 68/73/76 106/112

1114/1111 漢口 青島 空調普快 信陽 19:27 漯河 21:27 2 02:00 22 - 68/73/76 106/112

z78 漢口 北京西 空調特快 信陽 22:38 漯河 00:01 1 01:23 - - 71/76/79 109/115

全程硬座100左右、硬臥250左右

2樓:匿名使用者

沒有直達車,建議在信陽或者南昌轉車.

在信陽轉車最近,但只有一個車到信陽,到南昌的車多,也就比在信陽多10公里路.

信陽轉車 硬座最低73+13=86

南昌轉車 硬座最低43+103=146

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥上/中/下, 軟臥上/下

1216/1217 福州 西安 普快 福州 11:02 信陽 04:38 13 17:36 73 - 147/153/159 243/254

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥上/中/下, 軟臥上/下

t256 廣州 鄭州 空調特快 信陽 05:06 漯河 07:01 2 01:55 25 - 71/76/79 109/115

k82/k83 廣州 西安 空調快速 信陽 05:41 漯河 07:36 2 01:55 25 - 71/76/79 109/115

k600/k597 廣州 包頭 空調快速 信陽 06:35 漯河 08:43 3 02:08 25 - 71/76/79 109/115

1260/1261 廣州 煙臺 普快 信陽 06:53 漯河 08:53 2 02:00 13 - 47/50/52 72/76

t254 廣州 天津 空調特快 信陽 07:39 漯河 09:13 1 01:34 25 - 71/76/79 109/115

t236/t237 廣州東 哈爾濱 空調特快 信陽 07:57 漯河 09:22 1 01:25 25 - 71/76/79 109/115

k632 信陽 商丘 快速 信陽 08:09 漯河 10:34 3 02:25 15 - 49/52/54 -

d124 漢口 北京西 動車組 信陽 08:58 漯河 10:05 2 01:07 50 60 - -

k260 廣州東 鄭州 空調快速 信陽 09:18 漯河 11:49 2 02:31 25 - 71/76/79 109/115

k22 桂林 北京西 空調快速 信陽 09:29 漯河 12:04 4 02:35 25 - 71/76/79 109/115

k316/k317 南寧 西安 空調快速 信陽 09:39 漯河 12:14 3 02:35 25 - 71/76/79 109/115

1216/1217 福州 西安 普快 福州 11:02 信陽 04:38 13 17:36 73 - 147/153/159 243/254

k370/k367 漢口 大連 空調快速 信陽 11:07 漯河 12:58 2 01:51 25 - 71/76/79 109/115

k238/k239 廣州東 太原 空調快速 信陽 12:00 漯河 14:38 2 02:38 24 - 68/72/75 103/108

k226/k227 廣州 蘭州 空調快速 信陽 12:21 漯河 14:26 3 02:05 25 - 71/76/79 109/115

d122 漢口 北京西 動車組 信陽 12:42 漯河 13:45 2 01:03 50 60 - -

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥上/中/下, 軟臥上/下

k8718 福州 南昌 空調快速 福州 20:26 南昌 06:44 8 10:18 87 - 153/157/162 234/245

k804/k805 福州 重慶北 空調快速 福州 17:19 南昌 05:08 10 11:49 87 - 153/157/162 234/245

k666/k667 福州 瀋陽北 空調快速 福州 07:55 南昌 18:02 11 10:07 87 - 153/157/162 234/245

k524/k525 福州 武昌 空調快速 福州 12:03 南昌 00:41 7 12:38 87 - 153/157/162 234/245

k392/k389 福州 成都 空調快速 福州 11:18 南昌 23:16 10 11:58 87 - 153/157/162 234/245

k322/k319 福州 合肥西 空調快速 福州 13:47 南昌 01:41 8 11:54 87 - 153/157/162 234/245

1216/1217 福州 西安 普快 福州 11:02 南昌 21:48 9 10:46 43 - 90/93/96 144/151

k30/k31 福州 洛陽 快速 福州 15:22 南昌 03:13 7 11:51 50 - 97/100/103 151/158

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥上/中/下, 軟臥上/下

k244/k241 廈門 西安 空調快速 南昌 11:04 漯河 20:38 8 09:34 103 - 179/185/191 275/286

t168 南昌 北京西 空調特快 南昌 19:29 漯河 03:41 7 08:12 103 - 179/185/191 275/286

t147/t146 南昌 北京西 空調特快 南昌 13:20 漯河 01:58 13 12:38 150 - 256/265/274 400/417

k790/k791 南昌 西安 空調快速 南昌 19:36 漯河 05:23 11 09:47 103 - 179/185/191 275/286

火車票餘票查詢,火車票餘票查詢

目前是 鐵路客服服務中心 比較全面。你在 上查詢 鐵路客服服務中心 那個 可以查詢票價 時間 車次以及餘票剩餘情況!不對吧,火車票到過年時一定很不好買的,現在著急也沒用,火車票連買票的都不敢說一定有票,所以沒有這樣的 原來有鐵友網能方便查到。現在恐怕已經沒一個公開 能查到列車餘票啦!4 可以選擇某個...

金華到青海大概需要多少時間多少車費?火車

方案1 k8556金華西 蚌埠 19 57 07 34 11 37 763公里 103 元 詳情 中轉車次 蚌埠發車 到達西寧西 旅行時間 行駛里程 區間票價 硬座 k376 k377 蚌埠 西寧西 15 15 16 19 25 04 1928公里 219 元 行程時間最短的方案 金華西 無錫 西寧...

成都到綿陽有火車嗎?車費好多?坐汽車的話又是多少?要多久

火車bai車次 型別始發站 出發du站 出發時間 目的站zhi 到達時間 終點站硬座 dao軟座上中專 下上下歷時 分屬1050 1047 普快西寧 綿陽09 02 成都10 52成都9 16無無無 無無1時56分 2128 2129 普快西安 綿陽09 42 成都11 28成都9 16無無無 無無...