列車車次k374 k371什麼意思 怎麼兩個車次

2021-07-06 08:14:27 字數 4964 閱讀 5588

1樓:古城小站

車次的編制和上行下行有關,鐵路規定進京方向或是從支線到幹線被稱為上行,反之離京方向或是從幹線到支線被稱為下行.上行的列車車次為偶數(雙數),下行的列車車次為奇數(單數).如t11次是從北京開往瀋陽北方向,為下行所以是奇數(單數)的;它的回頭車t12次是從瀋陽北開往北京方向,為上行,所以是偶數(雙數)的.

另外還有的車在執行途中會因為線路上下行的改變而改變車次,例如k388/385 386/387次,是執行瀋陽北到成都區間內的,從瀋陽北始發是開向北京的,所以上行,車次為k388次.車經停天津以後開始向離京方向行駛,改為下行,所以車次同時改為k385次.從成都向瀋陽北開的時候也是一樣,在到天津前是上行,所以車次是k386次,經停天津後改下行,所以車次為k387次.

同時在改車次前後的區間內,車次自成一對.比如瀋陽北到天津區間車次是上行k388,下行k387.鐵路車次的編排就是這樣的.

k374/1太原至上海,太原——石家莊北間為k374次,從石家莊列車反北京方向即下行,車次就變更為k371了。從上海回來車次也是這樣變,上海——石家莊間k372、石家莊——太原間k373.

2樓:匿名使用者

這是複式車次,德州換向,改變了列車的上下行關係,車次由k374變更為k371

k374 快速 直通 (新型有空調) 始發站 太原 終到站 上海

有效期 2009-07-01 2030-12-31 里程 1497km

全程時間 23小時7分 全程硬座 ¥179.0 全程硬臥下 ¥327.0 全程軟臥下 ¥499.0

站序 站名 站車次 到站時間 發車時間 靠站時間 到達日 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

01 太原 k374 17:53 17:53 始發 當天

02 陽泉北 k374 18:50 19:04 14分鐘 當天 121 20.0

03 石家莊北 k374 20:03 20:29 26分鐘 當天 225 38.0

04 藁城 k374 20:59 21:02 3分鐘 當天 264 42.0

05 晉州 k374 21:16 21:19 3分鐘 當天 281 44.0

06 辛集 k374 21:34 21:37 3分鐘 當天 302 47.0

07 衡水 k374 22:15 22:20 5分鐘 當天 349 52.0

08 德州 k371 23:12 23:15 3分鐘 當天 411 63.0 118.0 175.0

09 濟南 k371 01:45 01:58 13分鐘 次日 529 76.0 143.0 215.0

10 泰山 k371 02:47 03:10 23分鐘 次日 602 82.0 155.0 232.0

11 兗州 k371 04:08 04:10 2分鐘 次日 685 94.0 175.0 264.0

12 徐州 k371 06:32 06:38 6分鐘 次日 848 113.0 209.0 316.0

13 蚌埠 k371 08:54 09:08 14分鐘 次日 1012 130.0 239.0 365.0

14 南京 k371 11:30 11:43 13分鐘 次日 1196 150.0 274.0 417.0

15 鎮江 k371 13:11 13:36 25分鐘 次日 1260 158.0 290.0 442.0

16 常州 k371 14:20 14:22 2分鐘 次日 1332 165.0 301.0 458.0

17 無錫 k371 14:49 14:51 2分鐘 次日 1371 170.0 309.0 472.0

18 蘇州 k371 15:44 15:46 2分鐘 次日 1413 175.0 319.0 486.0

19 崑山 k371 16:12 16:22 10分鐘 次日 1448 175.0 319.0 486.0

20 上海 k371 17:00 17:00 次日 1497 179.0 327.0 499.0

3樓:出學乍練

1、k374 /k371 次列車:是太原——上海 的空調快速旅客列車

車次 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下

k371/k374 太原 16:50 上海 次日16:12 23小時22分 179 - 317 499

2、該車行經的路線是:

車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程

k371/k374 01 太原 16:50 16:50 0分 0

k371/k374 02 陽泉北 17:51 18:25 1小時1分 121

k371/k374 03 石家莊北 19:48 20:29 2小時58分 225

k371/k374 04 晉州 21:16 21:19 4小時26分 281

k371/k374 05 衡水 22:15 22:20 5小時25分 349

k371/k374 06 德州 23:12 23:15 6小時22分 411

k371/k374 07 濟南 次日01:45 01:58 8小時55分 529

k371/k374 08 泰山 次日02:47 03:10 9小時57分 602

k371/k374 09 兗州 次日04:08 04:10 11小時18分 685

k371/k374 10 徐州 次日06:34 06:40 13小時44分 848

k371/k374 11 蚌埠 次日08:52 09:08 16小時2分 1012

k371/k374 12 南京 次日11:17 11:36 18小時27分 1196

k371/k374 13 鎮江 次日12:16 12:18 19小時26分 1260

k371/k374 14 常州 次日13:24 14:13 20小時34分 1332

k371/k374 15 無錫 次日14:41 14:43 21小時51分 1371

k371/k374 16 蘇州 次日15:09 15:11 22小時19分 1413

k371/k374 17 崑山 次日15:33 15:35 22小時43分 1448

k371/k374 18 上海 次日16:12 16:12 23小時22分 1497

3、該次列車的行程路線對於北京來說,石家莊北站是個分界點

4、太原——石家莊北:

這個區間的行駛方向,對於北京來說是“越走越近”,所以編號為:k374

5、石家莊北——上海:

這個區間的行駛方向,對於北京來說是“越走越遠”,所以編號為:k371

4樓:卡雅小單

這本列車時由太原發往上海的!是k374次

有上海發往太原的是k371次

這是這趟列車具體經過地點與時間

k374次火車現在在哪坐?

5樓:匿名使用者

石家莊北站,不是石家莊站

k374/k371次-太原到上海火車時刻表火車票價查詢

車次 站次 站名 到站 開車 停靠 執行時間 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

k374/k371 1 太原 - 16:50 0 00時00分 0 0 - 0 0

k374/k371 2 石家莊北 19:48 20:29 41 02時58分 225 38 - 107 162

k374/k371 3 晉州 21:16 21:19 3 04時26分 281 44 - 107 162

k374/k371 4 衡水 22:15 22:20 5 05時25分 349 52 - 107 162

k374/k371 5 德州 23:12 23:15 3 06時22分 411 63 - 118 175

k374/k371 6 濟南 01:45 01:58 13 08時55分 529 76 - 143 215

k374/k371 7 泰山 02:47 03:10 23 09時57分 602 82 - 155 232

k374/k371 8 兗州 04:08 04:10 2 11時18分 685 94 - 175 264

k374/k371 9 徐州 06:34 06:40 6 13時44分 848 113 - 209 316

k374/k371 10 蚌埠 08:52 09:08 16 16時02分 1012 130 - 239 365

k374/k371 11 南京 11:17 11:36 19 18時27分 1196 150 - 274 416

k374/k371 12 鎮江 12:16 12:18 2 19時26分 1260 158 - 290 442

k374/k371 13 常州 13:24 14:13 49 20時34分 1332 165 - 301 458

k374/k371 14 無錫 14:41 14:43 2 21時51分 1371 170 - 309 472

k374/k371 15 蘇州 15:09 15:11 2 22時19分 1413 175 - 319 486

k374/k371 16 崑山 15:33 15:35 2 22時43分 1448 175 - 319 486

k374/k371 17 上海 16:12 - 0 23時22分 1497 179 - 327 499

[本次列車時刻表於2023年04月01日開始執行 列車當前大約行駛在鎮江到常州之間]

列車車次有兩個是為什麼,列車車次名稱中有兩個車次是什麼意思?

1 每條鐵路有兩個方向,分別稱為上行和下行方向。確定上下行方向的一般原則是 朝向北京為上行方向,離開北京為下行方向,支線鐵路朝向幹線鐵路為上行方向,遠離幹線鐵路為下行方向。2 列車行駛方向為線路的上行方向時,一般編為偶數車次,行駛方向為線路的下行方向時,一般編為奇數車次。這樣做的目的之一是便於安排排...

長春到日照列車車次

19到站時間13 40 硬座票價70 其實5 54還有輛北京到日照的過路車,但是估計趕不上k518長春到上海發車時間12 53 濟南 5 33 轉 硬座票價165 n397 濟南到日照發車時間08,k518一般會晚點半小時左右,到了濟南之後轉汽車也可以,快一點也不會貴很多 k518 長春到上海發車時...

查一天之內從保定到石家莊的各列車車次和起始時間

出發站開車時間 車次到達時間 中轉站開車時間 車次到達站 到達時間 總里程石家莊北 05 35 k868 k865 08 01 榆次07 29 6815 祁縣08 28 311石家莊北 05 35 k868 k865 08 01 榆次05 29 2462 2463 祁縣06 10 311石家莊北 0...