我在我們縣城買了一套房子總價40萬首付23萬

2021-05-02 13:29:39 字數 5895 閱讀 4751

1樓:匿名使用者

公積金的話,17萬10年,每月還1794.78元

商貸的話, 17萬10年,每月還1978.23,如果按上浮10%的話,每月還2040.63元。

車庫是不能辦理公積金貸款的

2樓:匿名使用者

建議你公積金貸款,你的首付夠,利率比商貸低,17萬月還款額大概是1795

3樓:匿名使用者

您好,銀行還款的數額要看當時利率 現在工行和招行利率低一點 如果在工行貸款的話是個人貸款理財計算器

貸款金額:170000元 貸款期限:10.0年

貸款年利率:7.05 還款方式:等額本息

期數 應還本金 應還利息 月還款額 貸款餘額

0 170000

1 979.48 998.75 1,978.23 169,020.52

2 985.23 993.00 1,978.23 168,035.29

3 991.02 987.21 1,978.23 167,044.27

4 996.84 981.39 1,978.23 166,047.43

5 1,002.70 975.53 1,978.23 165,044.73

6 1,008.59 969.64 1,978.23 164,036.14

7 1,014.52 963.71 1,978.23 163,021.62

8 1,020.48 957.75 1,978.23 162,001.15

9 1,026.47 951.76 1,978.23 160,974.68

10 1,032.50 945.73 1,978.23 159,942.17

11 1,038.57 939.66 1,978.23 158,903.61

12 1,044.67 933.56 1,978.23 157,858.94

13 1,050.81 927.42 1,978.23 156,808.13

14 1,056.98 921.25 1,978.23 155,751.15

15 1,063.19 915.04 1,978.23 154,687.96

16 1,069.44 908.79 1,978.23 153,618.53

17 1,075.72 902.51 1,978.23 152,542.81

18 1,082.04 896.19 1,978.23 151,460.77

19 1,088.40 889.83 1,978.23 150,372.37

20 1,094.79 883.44 1,978.23 149,277.58

21 1,101.22 877.01 1,978.23 148,176.36

22 1,107.69 870.54 1,978.23 147,068.67

23 1,114.20 864.03 1,978.23 145,954.47

24 1,120.75 857.48 1,978.23 144,833.73

25 1,127.33 850.90 1,978.23 143,706.40

26 1,133.95 844.28 1,978.23 142,572.44

27 1,140.61 837.61 1,978.23 141,431.83

28 1,147.32 830.91 1,978.23 140,284.51

29 1,154.06 824.17 1,978.23 139,130.46

30 1,160.84 817.39 1,978.23 137,969.62

31 1,167.66 810.57 1,978.23 136,801.96

32 1,174.52 803.71 1,978.23 135,627.45

33 1,181.42 796.81 1,978.23 134,446.03

34 1,188.36 789.87 1,978.23 133,257.67

35 1,195.34 782.89 1,978.23 132,062.34

36 1,202.36 775.87 1,978.23 130,859.97

37 1,209.43 768.80 1,978.23 129,650.55

38 1,216.53 761.70 1,978.23 128,434.02

39 1,223.68 754.55 1,978.23 127,210.34

40 1,230.87 747.36 1,978.23 125,979.47

41 1,238.10 740.13 1,978.23 124,741.37

42 1,245.37 732.86 1,978.23 123,496.00

43 1,252.69 725.54 1,978.23 122,243.31

44 1,260.05 718.18 1,978.23 120,983.27

45 1,267.45 710.78 1,978.23 119,715.81

46 1,274.90 703.33 1,978.23 118,440.92

47 1,282.39 695.84 1,978.23 117,158.53

48 1,289.92 688.31 1,978.23 115,868.61

49 1,297.50 680.73 1,978.23 114,571.11

50 1,305.12 673.11 1,978.23 113,265.99

51 1,312.79 665.44 1,978.23 111,953.20

52 1,320.50 657.73 1,978.23 110,632.69

53 1,328.26 649.97 1,978.23 109,304.43

54 1,336.06 642.16 1,978.23 107,968.37

55 1,343.91 634.31 1,978.23 106,624.46

56 1,351.81 626.42 1,978.23 105,272.65

57 1,359.75 618.48 1,978.23 103,912.90

58 1,367.74 610.49 1,978.23 102,545.16

59 1,375.77 602.45 1,978.23 101,169.38

60 1,383.86 594.37 1,978.23 99,785.52

61 1,391.99 586.24 1,978.23 98,393.54

62 1,400.17 578.06 1,978.23 96,993.37

63 1,408.39 569.84 1,978.23 95,584.98

64 1,416.67 561.56 1,978.23 94,168.31

65 1,424.99 553.24 1,978.23 92,743.32

66 1,433.36 544.87 1,978.23 91,309.96

67 1,441.78 536.45 1,978.23 89,868.18

68 1,450.25 527.98 1,978.23 88,417.93

69 1,458.77 519.46 1,978.23 86,959.16

70 1,467.34 510.89 1,978.23 85,491.81

71 1,475.96 502.26 1,978.23 84,015.85

72 1,484.63 493.59 1,978.23 82,531.22

73 1,493.36 484.87 1,978.23 81,037.86

74 1,502.13 476.10 1,978.23 79,535.73

75 1,510.96 467.27 1,978.23 78,024.77

76 1,519.83 458.40 1,978.23 76,504.94

77 1,528.76 449.47 1,978.23 74,976.18

78 1,537.74 440.49 1,978.23 73,438.44

79 1,546.78 431.45 1,978.23 71,891.66

80 1,555.86 422.36 1,978.23 70,335.80

81 1,565.00 413.22 1,978.23 68,770.79

82 1,574.20 404.03 1,978.23 67,196.59

83 1,583.45 394.78 1,978.23 65,613.15

84 1,592.75 385.48 1,978.23 64,020.39

85 1,602.11 376.12 1,978.23 62,418.29

86 1,611.52 366.71 1,978.23 60,806.77

87 1,620.99 357.24 1,978.23 59,185.78

88 1,630.51 347.72 1,978.23 57,555.27

89 1,640.09 338.14 1,978.23 55,915.18

90 1,649.73 328.50 1,978.23 54,265.45

91 1,659.42 318.81 1,978.23 52,606.03

92 1,669.17 309.06 1,978.23 50,936.87

93 1,678.97 299.25 1,978.23 49,257.89

94 1,688.84 289.39 1,978.23 47,569.05

95 1,698.76 279.47 1,978.23 45,870.29

96 1,708.74 269.49 1,978.23 44,161.56

97 1,718.78 259.45 1,978.23 42,442.78

98 1,728.88 249.35 1,978.23 40,713.90

99 1,739.03 239.19 1,978.23 38,974.87

100 1,749.25 228.98 1,978.23 37,225.62

101 1,759.53 218.70 1,978.23 35,466.09

102 1,769.86 208.36 1,978.23 33,696.22

103 1,780.26 197.97 1,978.23 31,915.96

104 1,790.72 187.51 1,978.23 30,125.24

105 1,801.24 176.99 1,978.23 28,324.00

106 1,811.82 166.40 1,978.23 26,512.17

107 1,822.47 155.76 1,978.23 24,689.71

108 1,833.18 145.05 1,978.23 22,856.53

109 1,843.95 134.28 1,978.23 21,012.58

110 1,854.78 123.45 1,978.23 19,157.81

111 1,865.68 112.55 1,978.23 17,292.13

112 1,876.64 101.59 1,978.23 15,415.49

113 1,887.66 90.57 1,978.23 13,527.83

114 1,898.75 79.48 1,978.23 11,629.08

115 1,909.91 68.32 1,978.23 9,719.17

116 1,921.13 57.10 1,978.23 7,798.05

117 1,932.41 45.81 1,978.23 5,865.63

118 1,943.77 34.46 1,978.23 3,921.86

119 1,955.19 23.04 1,978.23 1,966.68

120 1,966.67 11.55 1,978.23 0.00

合計 170,000.00 67,387.33 237,387.33

一套房子總價200萬是一首房房子價格平方這個納稅多少還有其他什麼稅

需要交契稅的。國家規定一般建築面積在90平米以下的,要交總房款1 的契稅,購買90至144平方之間的,要交1.5 的契稅,如果買的面積是144以上的,要交3 的契稅,只有交了契稅才能給你辦理房產證。拓展資料 契稅,是以所有權發生轉移變動的不動產為徵稅物件,向產權承受人徵收的一種財產稅。應繳稅範圍包括...

我們結婚之前買了一套房子,但是隻有男方和男方父母的名字,現在因雙方不和想離婚,如何分房產

朋友,我好心疼你,這麼好的姑娘,怎麼這麼傻呢?我想問你,買房子的時候為什麼不寫上自己的名字。購房合同只寫男方和他父母,你知道這對於你來說有多虧嗎?他父母肯定是怕將來你們會離婚,或者已經猜想到你們會離婚,所以才加上一家三口的名字,我敢說,這是在你們結婚之前就早就預謀好的了,不過沒有關係,我幫你!首先,...

我在買第一套房子總價是63W首付20萬貸款43萬還款期為15年問下我要還多少錢

是商業貸款吧,等額本息還款 要還利息190899.82.每月3449.44 元 總還款620899.82.等額本金還款利息要比等額本金少2萬,但是一開始還款總額多,是4258.67 元 然後依次遞減,大約每月遞減10元 銀行貸款利率是根據貸款的信用情況等綜合評價的,根據信用情況 抵押物 國家政策 是...