2oo8年的奧運會上各國獲得金牌的數量是多少

2022-02-25 07:33:38 字數 6819 閱讀 8734

1樓:你大爺愛看球

國家/地區 金 銀 銅 總數

1 中國 51 21 28 100

2 美國 36 38 36 110

3 俄羅斯 23 21 29 73

4 英國 19 13 15 47

5 德國 16 10 15 41

6 澳大利亞 14 15 17 467 韓國 13 10 8 31

8 日本 9 6 11 26

9 義大利 8 9 10 27

10 法國 7 16 17 40

11 烏克蘭 7 5 15 27

12 荷蘭 7 5 4 16

13 肯亞 6 4 4 14

14 牙買加 6 3 2 11

15 西班牙 5 10 3 18

16 白俄羅斯 4 4 9 17

17 羅馬尼亞 4 1 3 8

18 衣索比亞 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 匈牙利 3 6 2 11

21 波蘭 3 6 1 10

22 挪威 3 5 1 9

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 紐西蘭 3 2 4 9

26 斯洛伐克 3 2 1 6

27 喬治亞 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈薩克 2 4 7 13

30 丹麥 2 2 3 7

31 蒙古 2 2 0 4

31 泰國 2 2 0 4

33 瑞士 2 1 4 7

34 朝鮮 2 1 3 6

35 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 辛巴威 1 3 0 4

39 亞塞拜然 1 2 4 7

40 烏茲別克 1 2 3 6

41 斯洛維尼亞 1 2 2 5

42 保加利亞 1 1 3 5

42 印度尼西亞 1 1 3 5

44 芬蘭 1 1 2 4

45 拉脫維亞 1 1 1 3

46 比利時 1 1 0 2

46 多明尼加共和國 1 1 0 246 愛沙尼亞 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麥隆 1 0 0 1

52 巴拿馬 1 0 0 1

52 突尼西亞 1 0 0 1

55 瑞典 0 4 1 5

56 克羅埃西亞 0 2 3 5

56 立陶宛 0 2 3 5

58 希臘 0 2 2 4

59 千里達及托巴哥 0 2 0 260 奈及利亞 0 1 3 4

61 奧地利 0 1 2 3

61 愛爾蘭 0 1 2 3

61 塞爾維亞 0 1 2 3

64 阿爾及利亞 0 1 1 2

64 巴哈馬 0 1 1 2

64 哥倫比亞 0 1 1 2

64 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

64 摩洛哥 0 1 1 2

64 塔吉克 0 1 1 2

70 智利 0 1 0 1

70 厄瓜多 0 1 0 1

70 冰島 0 1 0 1

70 馬來西亞 0 1 0 1

70 南非 0 1 0 1

70 新加坡 0 1 0 1

70 蘇丹 0 1 0 1

70 越南 0 1 0 1

78 亞美尼亞 0 0 6 6

79 中華臺北 0 0 4 4

80 阿富汗 0 0 1 1

80 巴林 0 0 1 1

80 埃及 0 0 1 1

80 以色列 0 0 1 1

80 摩爾多瓦 0 0 1 1

80 模里西斯 0 0 1 1

80 多哥 0 0 1 1

80 委內瑞拉 0 0 1 1

總計 302 303 353 958

2樓:羅禮炬

國家/地區 金 銀 銅 總數

1 中國 51 21 28 100

2 美國 36 38 36 110

3 俄羅斯 23 21 29 73

4 英國 19 13 15 47

5 德國 16 10 15 41

6 澳大利亞 14 15 17 467 韓國 13 10 8 31

8 日本 9 6 11 26

9 義大利 8 9 10 27

10 法國 7 16 17 40

11 烏克蘭 7 5 15 27

12 荷蘭 7 5 4 16

13 肯亞 6 4 4 14

14 牙買加 6 3 2 11

15 西班牙 5 10 3 18

16 白俄羅斯 4 4 9 17

17 羅馬尼亞 4 1 3 8

18 衣索比亞 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 匈牙利 3 6 2 11

21 波蘭 3 6 1 10

22 挪威 3 5 1 9

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 紐西蘭 3 2 4 9

26 斯洛伐克 3 2 1 6

27 喬治亞 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈薩克 2 4 7 13

30 丹麥 2 2 3 7

31 蒙古 2 2 0 4

31 泰國 2 2 0 4

33 瑞士 2 1 4 7

34 朝鮮 2 1 3 6

35 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 辛巴威 1 3 0 4

39 亞塞拜然 1 2 4 7

40 烏茲別克 1 2 3 6

41 斯洛維尼亞 1 2 2 5

42 保加利亞 1 1 3 5

42 印度尼西亞 1 1 3 5

44 芬蘭 1 1 2 4

45 拉脫維亞 1 1 1 3

46 比利時 1 1 0 2

46 多明尼加共和國 1 1 0 246 愛沙尼亞 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麥隆 1 0 0 1

52 巴拿馬 1 0 0 1

52 突尼西亞 1 0 0 1

55 瑞典 0 4 1 5

56 克羅埃西亞 0 2 3 5

56 立陶宛 0 2 3 5

58 希臘 0 2 2 4

59 千里達及托巴哥 0 2 0 260 奈及利亞 0 1 3 4

61 奧地利 0 1 2 3

61 愛爾蘭 0 1 2 3

61 塞爾維亞 0 1 2 3

64 阿爾及利亞 0 1 1 2

64 巴哈馬 0 1 1 2

64 哥倫比亞 0 1 1 2

64 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

64 摩洛哥 0 1 1 2

64 塔吉克 0 1 1 2

70 智利 0 1 0 1

70 厄瓜多 0 1 0 1

70 冰島 0 1 0 1

70 馬來西亞 0 1 0 1

70 南非 0 1 0 1

70 新加坡 0 1 0 1

70 蘇丹 0 1 0 1

70 越南 0 1 0 1

78 亞美尼亞 0 0 6 6

79 中華臺北 0 0 4 4

80 阿富汗 0 0 1 1

80 巴林 0 0 1 1

80 埃及 0 0 1 1

80 以色列 0 0 1 1

80 摩爾多瓦 0 0 1 1

80 模里西斯 0 0 1 1

80 多哥 0 0 1 1

80 委內瑞拉 0 0 1 1

總計 302 303 353 958

3樓:蒼井瑪利明步

排名 金 銀 銅 總1 中國 51 21 28 1002 美國 36 38 36 1103 俄羅斯 23 21 28 724 英國 19 13 15 475 德國 16 10 15 416 澳大利亞 14 15 17 467 韓國 13 10 8 318 日本 9 6 10 259 義大利 8 10 10 2810 法國 7 16 17 4011 烏克蘭 7 5 15 2712 荷蘭 7 5 4 1613 牙買加 6 3 2 1114 西班牙 5 10 3 1815 肯亞 5 5 4 1416 白俄羅斯 4 5 10 1917 羅馬尼亞 4 1 3 818 衣索比亞 4 1 2 719 加拿大 3 9 6 1820 波蘭 3 6 1 1021 匈牙利 3 5 2 1021 挪威 3 5 2 1023 巴西 3 4 8 1524 捷克 3 3 0 625 斯洛伐克 3 2 1 626 紐西蘭 3 1 5 927 喬治亞 3 0 3 628 古巴 2 11 11 2429 哈薩克 2 4 7 1330 丹麥 2 2 3 731 蒙古 2 2 0 431 泰國 2 2 0 433 朝鮮 2 1 3 634 阿根廷 2 0 4 634 瑞士 2 0 4 636 墨西哥 2 0 1 337 土耳其 1 4 3 838 辛巴威 1 3 0 439 亞塞拜然 1 2 4 740 烏茲別克 1 2 3 641 斯洛維尼亞 1 2 2 542 保加利亞 1 1 3 542 印度尼西亞 1 1 3 544 芬蘭 1 1 2 445 拉脫維亞 1 1 1 346 比利時 1 1 0 246 多明尼加 1 1 0 246 愛沙尼亞 1 1 0 246 葡萄牙 1 1 0 250 印度 1 0 2 351 伊朗 1 0 1 252 巴林 1 0 0 152 喀麥隆 1 0 0 152 巴拿馬 1 0 0 152 突尼西亞 1 0 0 156 瑞典 0 4 1 557 克羅埃西亞 0 2 3 557 立陶宛 0 2 3 559 希臘 0 2 2 460 千里達及托巴哥 0 2 0 261 奈及利亞 0 1 3 462 奧地利 0 1 2 362 愛爾蘭 0 1 2 362 塞爾維亞 0 1 2 365 阿爾及利亞 0 1 1 265 巴哈馬 0 1 1 265 哥倫比亞 0 1 1 265 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 265 摩洛哥 0 1 1 265 塔吉克 0 1 1 271 智利 0 1 0 171 厄瓜多 0 1 0 171 冰島 0 1 0 171 馬來西亞 0 1 0 171 南非 0 1 0 171 新加坡 0 1 0 171 蘇丹 0 1 0 171 越南 0 1 0 179 亞美尼亞 0 0 6 680 中華臺北 0 0 4 481 阿富汗 0 0 1 181 埃及 0 0 1 181 以色列 0 0 1 181 摩爾多瓦 0 0 1 181 模里西斯 0 0 1 181 多哥 0 0 1 181 委內瑞拉 0 0 1 1總計 302 303 353 958

歷史上各國獲得的奧運會金牌總數,在奧運會歷史上哪個國家獲得的金牌數最多

美國,那次蘇聯和東德沒有參加,美國拿到83塊金牌。1984年 洛杉磯奧運會 美國得了83枚金牌 當時蘇聯沒有參加 在1984年美國洛杉磯奧運會上 東道主美國隊奪得了83枚金牌 是奧運會歷史上金牌得到最多的一次 第二十三屆洛杉磯奧運會 1984年 國家 金牌 銀牌 銅牌 國家 金牌 銀牌 銅牌美國 8...

中國在96年亞特蘭大奧運會上獲得幾枚金牌

中國在本屆奧運會上共16金22銀12銅共計50枚獎牌國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計 美國 44 32 25 101俄羅斯 26 21 16 63德國 20 18 27 65中國 16 22 12 50 16塊詳細內容 16塊,獎牌榜第4位 第26屆奧林匹克運動會 舉辦城市 美國亞特蘭大 中國獲金...

歷屆奧運會誰的個人金牌最多,歷屆奧運會上個人獲得獎牌數最多的是誰?

歷屆夏季奧運會上獲金牌最多的運動員有3名,各自獲得9枚金牌,他們分別是 1 美國男子游泳運動員馬克 施皮茨。他在1968年墨西哥城舉辦的第十九屆夏季奧運會上獲得2塊游泳比賽金牌 在1972年舉辦的奧運會上,他被批准參加4個單項比賽和3個接力比賽專案,並在比賽中奇蹟般地奪取了這7個專案的7枚金牌,創造...