世界人口排名

2021-12-25 09:03:22 字數 5332 閱讀 8498

1樓:昌澤教育集團

排名 國家 人口(萬) 佔世界人口百分比

1、中國、136407 18.84%

2、印度、126751 17.51%

3、美國、32262 4.46%

4、印尼、25287 3.49%

5、巴西、20204 2.79%

6、巴基斯坦、18515 2.56%

7、奈及利亞、17841 2.46%

8、孟加拉國、15845 2.19%

9、俄羅斯、14253 1.97%

10、日本、12703 1.75%

11、墨西哥、12380 1.71%

12、菲律賓、10006 1.38% 人口首次突破一億13、衣索比亞、9648 1.33%

14、越南、9254 1.28%

15、埃及、8338 1.15% 升一位

16才德國、8263 1.14% 降一位

17、伊朗、7845 1.08%

18、土耳其、7584 1.05%

19、剛果-金、6933 0.96%

20、泰國、6720 0.93%

21、法國、6464 0.89%

22、英國、6349 0.88%

23、義大利、6111 0.84%

24、緬甸、5370 0.74%

25、南非、5318 0.73%

26、坦尚尼亞、5072 0.70% 升一位,人口首次突破5000萬27、韓國、4952 0.68% 降一位

28、哥倫比亞、4893 0.68%

29、西班牙、4713 0.65%

30、肯亞、4553 0.63% 升一位31、烏克蘭、4496 0.62% 降一位32、阿根廷、4180 0.58%

33、阿爾及利亞、3992 0.55%

34、烏干達、3882 0.54% 升二位35、蘇丹、3875 0.54%

36、波蘭、3822 0.53% 降二位

37、加拿大、3553 0.49%

38、伊拉克、3473 0.48%

39、摩洛哥、3347 0.46%

40、阿富汗、3127 0.43%

41、委內瑞拉、3085 0.43%

42、祕魯、3075 0.42%

43、馬來西亞、3019 0.42%

-- 世界總計 724018 100%

2樓:匿名使用者

排名國家 人口數量 佔世界比例

1 中國 1,405,372,834 18.82%

2 印度 1,304,200,000 17.86%

3 美國 322,760,000 4.42%

4 印尼 257,740,000 3.53%

5 巴西 205,290,000 2.81%

6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%

7 奈及利亞 182,310,000 2.50%

8 孟加拉國 164,620,000 2.25%

9 俄羅斯 146,350,000 2%

10 日本 126,820,000 1.73%

11 墨西哥 126,270,000 1.73%

12 衣索比亞 104,030,000 1.42%

13 菲律賓 102,410,000 1.40%

14 越南 92,658,000 1.27%

15 埃及 90,155,000 1.23%

16 德國 79,758,000 1.09%

17 伊朗 78,920,000 1.08%

18 土耳其 77,720,000 1.06%

19 剛果(金) 72,853,000 1%

20 泰國 68,311,000 0.94%

21 法國 67,019,000 0.92%

22 英國 65,040,000 0.89%

23 義大利 60,547,000 0.83%

24 南非 55,281,000 0.76%

25 緬甸 55,125,000 0.76%

26 坦尚尼亞 51,728,000 0.71%

27 韓國 50,464,000 0.69%

28 哥倫比亞 48,479,000 0.66%

29 西班牙 47,847,000 0.66%

30 肯亞 47,590,000 0.65%

31 阿根廷 42,783,000 0.59%

32 烏克蘭 42,544,000 0.58%

33 烏干達 41,833,000 0.57%

34 蘇丹 41,031,000 0.56%

35 阿爾及利亞 40,320,000 0.55%

36 波蘭 38,438,000 0.53%

37 加拿大 35,873,000 0.49%

38 伊拉克 35,820,000 0.49%

39 摩洛哥 33,932,000 0.46%

40 阿富汗 33,278,000 0.46%

41 委內瑞拉 31,785,000 0.42%

42 祕魯 31,241,000 0.43%

43 馬來西亞 31,163,000 0.43%

44 烏茲別克 30,911,000 0.42%

45 沙烏地阿拉伯 30,069,000 0.41%

46 尼泊爾 29,273,000 0.40%

47 莫三比克 27,761,000 0.38%

48 迦納 27,268,000 0.37%

49 葉門 26,482,000 0.36%

50 朝鮮 25,302,000 0.35%

51 馬達加斯加 25,066,000 0.34%

52 澳大利亞 23,957,000 0.33%

53 喀麥隆 23,601,000 0.32%

54 敘利亞 23,229,000 0.32%

55 安哥拉 22,567,000 0.31%

56 象牙海岸 21,543,000 0.30%

57 斯里蘭卡 21,099,000 0.29%

58 羅馬尼亞 19,874,000 0.27%

59 尼日 19,799,000 0.27%

60 布吉納法索 18,589,000 0.25%

61 智利 18,057,000 0.25%

62 馬拉維 17,740,000 0.24%

63 哈薩克 17,062,000 0.23%

64 荷蘭 16,980,000 0.23%

65 馬裡 16,467,000 0.23%

66 厄瓜多 16,407,000 0.22%

67 瓜地馬拉 16,318,000 0.22%

68 辛巴威 16,250,000 0.22%

69 柬埔寨 15,902,000 0.22%

70 尚比亞 15,882,000 0.22%

71 塞內加爾 15,186,000 0.21%

72 查德 13,480,000 1.85‰

73 盧安達 12,793,000 1.75‰

74 幾內亞 12,713,000 1.74‰

75 南蘇丹 11,995,000 1.64‰

76 蒲隆地 11,287,000 1.55‰

77 貝南 11,274,000 1.54‰

78 玻利維亞 11,226,000 1.54‰

79 古巴 11,224,000 1.54‰

80 突尼西亞 11,206,000 1.53‰

81 比利時 11,160,000 1.53‰

82 希臘 11,130,000 1.52‰

83 索馬利亞 10,865,000 1.49‰

84 多明尼加 10,835,000 1.48‰

85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰

86 海地 10,498,000 1.44‰

87 捷克 10,460,000 1.43‰

88 阿聯酋 10,394,000 1.42‰

89 匈牙利 9,853,400 1.35‰

90 亞塞拜然 9,614,600 1.32‰

91 瑞典 9,581,600 1.31‰

92 白俄羅斯 9,327,200 1.28‰

93 塔吉克 8,617,000 1.18‰

94 宏都拉斯 8,552,400 1.17‰

95 奧地利 8,441,500 1.16‰

96 以色列 8,424,400 1.15‰

97 瑞士 8,064,300 1.1‰

98 巴布亞紐幾內亞 7,753,900 1.06‰

99 多哥 7,408,300 1.01‰

100 寮國 7,105,200 0.97‰

為什麼世界人口會越來越多,為什麼世界人口會越來越多?

你的思維真是有問題。一個家庭夫妻就是2個人,生下1個小孩。就是3個人。中國每年出生人口,減去死亡人口,還多1200萬。8年就增加一個億。你的計算方法是,一個家庭夫妻2個人,生下兩個小孩。父母馬上死了。所以人口持平。這樣都可以。厲害。計劃生育的效果是會延遲的,理論上要等到只生一個小孩的父母到了死亡年齡...

讀世界人口分佈圖,回答問題1)由圖可知,世界人口分佈的總特點是2)世界人口稠密的地區

從圖中看出,1 世界人口的分佈很不均勻 2 中低緯度的臨海地帶往往形 口稠密地區,世界人口分佈稠密區有亞洲東部和南部 歐洲西部 北美洲的東部和南美洲的東部 3 乾旱的沙漠,寒冷的極地,空氣稀薄的高山高原,原始的熱帶雨林,自然條件惡劣,人類生存困難,圖中 是非洲北部,屬乾旱的沙漠 是亞馬孫平原,屬於熱...

世界人口最多的是哪幾個國家,世界上最多人口的前3個國家是哪3個國家

第一名中國 中國 人口數 1304000000 第二名印度 印度 人口數 1104000000 第三名美國 美國 人口數 296000000 第四名印度尼西亞 印度尼西亞 人口數 222000000 第五名巴西 巴西 人口數 184000000 第六名巴基斯坦 巴基斯坦 人口數 162000000 ...