求中國大學前30排名

2021-03-06 05:08:02 字數 5611 閱讀 6838

1樓:起名字起到心煩

排名 校名 總得分 人才培養 科學研究 分省 排名 學校型別 學校參考型別 得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究

1 清華大學 271.00 110.13 86.31 23.81 160.88 141.65 19.23 京 1 理工 理科類 研究1型

2 北京大學 216.23 93.98 65.67 28.31 122.25 86.52 35.73 京 2 綜合 綜合類 研究1型

3 浙江大學 204.09 85.95 63.44 22.51 118.14 99.93 18.21 浙 1 綜合 理科類 研究1型

4 上海交通大學 143.03 58.61 43.50 15.11 84.42 77.72 6.70 滬 1 綜合 工學類 研究1型

5 南京大學 133.60 57.22 39.73 17.48 76.39 56.82 19.57 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型

6 復旦大學 128.79 55.99 37.36 18.64 72.80 51.82 20.98 滬 2 綜合 綜合類 研究1型

7 中國科學技術大學 98.68 44.40 29.69 14.71 54.29 51.95 2.33 皖 1 理工 理科類 研究1型

8 華中科技大學 95.12 44.00 26.94 17.05 51.12 44.25 6.87 鄂 1 理工 理科類 研究2型

9 武漢大學 93.28 42.31 27.26 15.05 50.97 32.44 18.53 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型

10 西安交通大學 92.58 43.20 26.45 16.75 49.38 37.03 12.35 陝 1 綜合 文理類 研究2型

11 吉林大學 92.45 42.72 25.97 16.75 49.73 38.83 10.90 吉 1 綜合 文理類 研究2型

12 中山大學 91.53 39.54 27.25 12.29 51.98 38.00 13.98 粵 1 綜合 綜合類 研究1型

13 四川大學 82.09 37.95 22.55 15.40 44.15 33.97 10.17 川 1 綜合 綜合類 研究2型

14 哈爾濱工業大學 80.88 37.21 23.44 13.77 43.67 41.83 1.84 黑 1 理工 工學類 研究2型

15 山東大學 80.55 39.61 21.69 17.91 40.95 31.25 9.69 魯 1 綜合 綜合類 研究2型

16 南開大學 75.27 31.93 23.07 8.87 43.33 26.92 16.42 津 1 綜合 文理類 研究1型

17 天津大學 68.22 30.20 20.20 9.99 38.03 34.59 3.44 津 2 理工 工學類 研究1型

18 北京師範大學 66.85 28.16 20.86 7.30 38.69 18.22 20.47 京 3 師範 文理類 研究1型

19 中南大學 58.00 27.89 15.49 12.40 30.11 27.39 2.72 湘 1 綜合 理科類 研究2型

20 東南大學 53.40 24.52 14.55 9.97 28.88 25.57 3.31 蘇 2 綜合 工學類 研究2型

21 廈門大學 52.81 22.78 16.20 6.57 30.04 16.37 13.66 閩 1 綜合 綜合類 研究2型

22 中國人民大學 52.23 22.22 15.95 6.27 30.01 0.76 29.26 京 4 綜合 文科類 研究2型

23 北京航空航天大學 51.83 22.57 15.44 7.13 29.26 27.50 1.76 京 5 理工 工學類 研究2型

24 大連理工大學 51.82 22.70 14.89 7.81 29.13 27.40 1.73 遼 1 理工 工學類 研究2型

25 西北工業大學 47.37 20.78 14.24 6.54 26.59 25.58 1.01 陝 2 理工 工學類 研究2型

26 同濟大學 47.05 22.13 13.11 9.03 24.92 22.53 2.39 滬 3 理工 工學類 研究2型

27 華南理工大學 40.63 18.28 11.62 6.66 22.35 20.50 1.85 粵 2 理工 工學類 研究2型

28 重慶大學 40.40 21.54 9.37 12.17 18.87 15.91 2.95 渝 1 綜合 工學類 研究2型

29 華東師範大學 39.51 17.64 11.63 6.01 21.87 10.90 10.97 滬 4 師範 文理類 研究2型

30 蘭州大學 39.41 18.49 10.47 8.02 20.93 17.82 3.10 甘 1 綜合 理學類 研究2型

2樓:匿名使用者

學霸我來幫你盤點一下如何

根據校友會排名第一第二名不用說清華北大;剩下來的分別是:

3 武漢大學 82.57 綜合類 湖北 本科一批 【比較難上但也有機會】

4 復旦大學 82.47 綜合類 上海 本科一批 【同上】

5 浙江大學 82.31 綜合類 浙江 本科一批 【比較靠進湖南分數線應該差不多】

6 上海交通大學 81.73 綜合類 上海 本科一批 【同上】

7 南京大學 80.28 綜合類 江蘇 本科一批 【同上】

8 中國人民大學 79.28 綜合類 北京 本科一批 【不是很推薦理科生考,主要培養法律農林和人文社科方面的人才】

9 解放軍國防科學技術大學 80.31 軍事類 湖南 本科一批 【你是妹子的話呵呵應該不會考慮的吧】

10 吉林大學 76.01 綜合類 吉林 本科一批 【比較推薦】

11 華中科技大學 74.84 綜合類 湖北 本科一批 【強烈推薦!!!!】

12 四川大學 74.75 綜合類 四川 本科一批

13 中山大學 74.65 綜合類 廣東 本科一批

14 南開大學 73.96 綜合類 天津 本科一批

15 天津大學 72.8 理工類 天津 本科一批

16 中國科學技術大學 72.42 理工類 安徽 本科一批

17 西安交通大學 72.29 綜合類 陝西 本科一批

18 中南大學 71.97 綜合類 湖南 本科一批

19 哈爾濱工業大學 71.96 理工類 黑龍江 本科一批

20 北京師範大學 71.94 師範類 北京 本科一批

21 山東大學 71.91 綜合類 山東 本科一批

22 廈門大學 70.51 綜合類 福建 本科一批

23 東南大學 70.24 綜合類 江蘇 本科一批

24 北京航空航天大學 69.68 理工類 北京 本科一批

25 同濟大學 69.63 理工類 上海 本科一批

26 東北大學 68.01 理工類 遼寧 本科一批

27 大連理工大學 67.98 理工類 遼寧 本科一批

28 華南理工大學 67.92 理工類 廣東 本科一批

29 華東師範大學 67.91 師範類 上海 本科一批

30 電子科技大學

3樓:

大學排名,一向有爭議。 目前,按國家定位和扶持力度,除了一些特色高校,考生比較認可的還是985工程建設高校。這個總共也就有39個高校。

一期(34所) 清華大學 北京大學 廈門大學 中國科學技術大學 南京大學 復旦大學 天津大學 哈爾濱工業大學 浙江大學 南開大學 西安交通大學 華中科技大學 東南大學 武漢大學 上海交通大學 中國海洋大學 山東大學 湖南大學 中國人民大學 北京理工大學 吉林大學 重慶大學 電子科技大學 大連理工大學 四川大學 中山大學 華南理工大學 北京航空航天大學 蘭州大學 東北大學 西北工業大學 北京師範大學 同濟大學 中南大學 二期(5所) 中國農業大學 國防科技大學 西北農林科技大學 華東師範大學

4樓:匿名使用者

1 清華大學 北京 理工 100 92.77 100 100

2 北京大學 北京 綜合 95.06 100 83.05 88.48

3 浙江大學 浙江 綜合 55.83 51.71 54.76 63.51

4 上海交通大學 上海 綜合53.16 53.73 48.87 49.38

5 復旦大學 上海 綜合 43.99 42.36 42.33 43.70

6 南京大學 江蘇 綜合 43.47 48.34 34.64 43.65

7 武漢大學 湖北 綜合 40.14 39.24 37.18 45.29

8 中國人民大學 北京 綜合 37.31 30.30 37.25 69.27

9 吉林大學 吉林 綜合 37.23 34.59 37.02 38.27

10 四川大學 四川 綜合 34.18 35.65 28.77 41.43

11 華中科技大學 湖北 理工 33.15 34.54 28.07 39.26

12 中山大學 廣東 綜合 32.72 32.96 27.50 48.45

13 南開大學 天津 綜合 30.09 29.29 26.49 44.01

14 北京師範大學 北京 師範 29.33 28.97 24.48 48.78

15 山東大學 山東 綜合 28.98 24.90 29.62 39.26

16 中國科技大學 安徽 理工 28.70 29.59 23.97 38.49

17 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 28.32 28.10 25.00 37.04

18 中南大學 湖南 綜合 28.22 27.70 25.10 37.94

19 西安交通大學 陝西 綜合 27.45 26.20 25.17 37.23

20 廈門大學 福建 綜合 26.40 25.05 23.55 41.26

21 天津大學 天津 理工 22.65 22.04 19.26 37.67

22 北京航空航天大學 北京 理工 22.14 23.47 16.19 40.27

23 同濟大學 上海 理工 21.62 18.44 20.10 43.68

24 華東師範大學 上海 師範 21.11 20.78 18.71 28.31

25 中國農業大學 北京 農林 20.76 21.96 14.62 41.84

26 東南大學 江蘇 綜合 19.43 15.92 18.90 38.41

27 大連理工大學 遼寧 理工 18.38 16.85 16.10 35.08

28 西北工業大學 陝西 理工 18.09 19.23 12.89 34.84

29 北京理工大學 北京 理工 17.15 16.8 12.8 39.62

30 東北大學 遼寧 理工 16.20 13.9 15.13 31.67

美國大學排名,美國大學前50名排名

美國著名的usnews雜誌每年會從將近4000多所美國大學中選取約1300所左右進入 全美最佳大學 名單,並根據各大學提供最高學位的不同以及規模 地域等將這1300所大學分為四個種類進行排名 博士類全國排名 文科學院全國排名 碩士類地區排名和本科類地區排名。對於高中生留學來說,每類大學都提供高質量的...

中國大學前100的排名,中國大學排名前100名有哪些?

這些排行榜全是民間組織組織的,教育部官方從未釋出過此類排名。1 第一檔 清華大學 北京大學 2 第二檔 上海交通大學 復旦大學 浙江大學 中國科學技術大學 南京大學 3 第三檔 北京師範大學 四川大學 北京航空航天大學 南開大學 同濟大學 西安交通大學 武漢大學 中山大學 華中科技大學 吉林大學 山...

求中國大學排名,中國大學排名

中的大學排名是要看你看那各專業 你要說學校實力雄厚 有錢 學生出來牛 校長牛的話 那北大清華復旦都不行 中國綜合的話最牛的是中國人名解放軍軍事國防大學 是最牛的 歷代校長都是上將 學幹部都是將軍軍銜 有 軍委統治的 學校培育的都是 幹部 陸 海 空軍的領導指揮官 和省級幹部 他們學校搞得什麼軍訓都是...