2023年全球有多少人口2023年全球有多少人口

2021-03-05 13:01:00 字數 9674 閱讀 8272

1樓:哥火日立

2023年世界人口已達75億。根據聯合國最新估計,2017世界上人口的各個國家排名如下:

世界人口,是指世界(地球)上在某一時刻的人口總和。根據美國人口調查局的估計,截至到2023年1月4日,全世界有70.57億人。

美國人口調查局的資料顯示全球人口在2023年3月12日突破70億;而聯合國人口**會則顯示全球人口在2023年10月31日達到70億,2023年達到71億。2023年,世界人口達到了7,262,306,342人(72億6231萬人)。

世界人口在13世紀50年代的黑死病和歐洲大饑荒時期後就不斷地增長,當時的世界約有3.7億人。隨後由於戰爭等因素,增長速度時快時慢。

第二次世界大戰結束後,從2023年代起,由於導致人口增長放緩的因素(如戰爭和饑荒)的減少,世界人口增長速率明顯加快——每年超過1.8%。這一狀態持續到2023年。

2023年世界人口增長了2.2%,達到了歷史峰值。隨後隨著經濟發展,人們的生育觀發生改變,人口增長率逐漸下降。

2023年,世界人口增長率約為1.1%。預計2023年前,世界人口將達到80億。

2樓:great級

據聯合國人口司統計,截止2023年10月26日,全世界總人口數量為7,262,306,342(大約72.6億)人,那麼2023年肯定會有小幅度的增長,截至8月份應該有73億多人口吧,最終會增長到多少,那要等到年底才能統計出來。預計世界人口在2023年左右會達到80億人,2023年左右會達到100億人。

3樓:baby鞋子特大號

根據《世界人口時鐘》world population clock資料顯示,截止2023年12月,全世界總人口估計達到76億人。

人口最多的10個國家人口數量

1、中國 13億9008萬0000

2、印度 13億2572萬0000

3、美國 3億2634萬3000

4、印度尼西亞 2億6189萬0900

5、巴基斯坦 2億1000萬3000

6、巴西 2億0842萬9000

7、奈及利亞 1億9339萬2500

8、孟加拉國 1億6371萬4000

9、俄羅斯 1億4686萬7905

10、日本 1億2670萬0000

拓展資料:

人口數量過多的負面影響

1、隨著人口的迅速增長,每年都有大批青年進入勞動年齡,形成巨大的就業壓力。

2、受人口過快增長和耕地面積的制約,我國糧食供求始終處於緊張狀態。

3、人均國民生產總值低,人均國民收入低。

4、人口增長快,使得人均國民收入增長率低。

5、學齡人口比重大,教育經費增長緩慢,從而影響教育的發展,人口素質的提高。

6、人口的消費水平增長緩慢。

7、對我國的生態環境造成巨大壓力。

4樓:匿名使用者

2023年世界人口已經達到73.6億:

排名 國家 人口數量 佔世界比例

1 中國 1,405,372,834 18.82%

2 印度 1,304,200,000 17.86%

3 美國 322,760,000 4.42%

4 印尼 257,740,000 3.53%

5 巴西 205,290,000 2.81%

6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%

7 奈及利亞 182,310,000 2.50%

8 孟加拉國 164,620,000 2.25%

9 俄羅斯 146,350,000 2%

10 日本 126,820,000 1.73%

11 墨西哥 126,270,000 1.73%

12 衣索比亞 104,030,000 1.42%

13 菲律賓 102,410,000 1.40%

14 越南 92,658,000 1.27%

15 埃及 90,155,000 1.23%

16 德國 79,758,000 1.09%

17 伊朗 78,920,000 1.08%

18 土耳其 77,720,000 1.06%

19 剛果(金) 72,853,000 1%

20 泰國 68,311,000 0.94%

21 法國 67,019,000 0.92%

22 英國 65,040,000 0.89%

23 義大利 60,547,000 0.83%

24 南非 55,281,000 0.76%

25 緬甸 55,125,000 0.76%

26 坦尚尼亞 51,728,000 0.71%

27 韓國 50,464,000 0.69%

28 哥倫比亞 48,479,000 0.66%

29 西班牙 47,847,000 0.66%

30 肯亞 47,590,000 0.65%

31 阿根廷 42,783,000 0.59%

32 烏克蘭 42,544,000 0.58%

33 烏干達 41,833,000 0.57%

34 蘇丹 41,031,000 0.56%

35 阿爾及利亞 40,320,000 0.55%

36 波蘭 38,438,000 0.53%

37 加拿大 35,873,000 0.49%

38 伊拉克 35,820,000 0.49%

39 摩洛哥 33,932,000 0.46%

40 阿富汗 33,278,000 0.46%

41 委內瑞拉 31,785,000 0.42%

42 祕魯 31,241,000 0.43%

43 馬來西亞 31,163,000 0.43%

44 烏茲別克 30,911,000 0.42%

45 沙烏地阿拉伯 30,069,000 0.41%

46 尼泊爾 29,273,000 0.40%

47 莫三比克 27,761,000 0.38%

48 迦納 27,268,000 0.37%

49 葉門 26,482,000 0.36%

50 朝鮮 25,302,000 0.35%

51 馬達加斯加 25,066,000 0.34%

52 澳大利亞 23,957,000 0.33%

53 喀麥隆 23,601,000 0.32%

54 敘利亞 23,229,000 0.32%

55 安哥拉 22,567,000 0.31%

56 象牙海岸 21,543,000 0.30%

57 斯里蘭卡 21,099,000 0.29%

58 羅馬尼亞 19,874,000 0.27%

59 尼日 19,799,000 0.27%

60 布吉納法索 18,589,000 0.25%

61 智利 18,057,000 0.25%

62 馬拉維 17,740,000 0.24%

63 哈薩克 17,062,000 0.23%

64 荷蘭 16,980,000 0.23%

65 馬裡 16,467,000 0.23%

66 厄瓜多 16,407,000 0.22%

67 瓜地馬拉 16,318,000 0.22%

68 辛巴威 16,250,000 0.22%

69 柬埔寨 15,902,000 0.22%

70 尚比亞 15,882,000 0.22%

71 塞內加爾 15,186,000 0.21%

72 查德 13,480,000 1.85‰

73 盧安達 12,793,000 1.75‰

74 幾內亞 12,713,000 1.74‰

75 南蘇丹 11,995,000 1.64‰

76 蒲隆地 11,287,000 1.55‰

77 貝南 11,274,000 1.54‰

78 玻利維亞 11,226,000 1.54‰

79 古巴 11,224,000 1.54‰

80 突尼西亞 11,206,000 1.53‰

81 比利時 11,160,000 1.53‰

82 希臘 11,130,000 1.52‰

83 索馬利亞 10,865,000 1.49‰

84 多明尼加 10,835,000 1.48‰

85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰

86 海地 10,498,000 1.44‰

87 捷克 10,460,000 1.43‰

88 阿聯酋 10,394,000 1.42‰

89 匈牙利 9,853,400 1.35‰

90 亞塞拜然 9,614,600 1.32‰

91 瑞典 9,581,600 1.31‰

92 白俄羅斯 9,327,200 1.28‰

93 塔吉克 8,617,000 1.18‰

94 宏都拉斯 8,552,400 1.17‰

95 奧地利 8,441,500 1.16‰

96 以色列 8,424,400 1.15‰

97 瑞士 8,064,300 1.1‰

98 巴布亞紐幾內亞 7,753,900 1.06‰

99 多哥 7,408,300 1.01‰

100 寮國 7,105,200 0.97‰

101 塞爾維亞 7,090,000 0.97‰

102 保加利亞 7,079,800 0.97‰

103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰

104 約旦 6,888,700 0.94‰

105 厄利垂亞 6,760,400 0.93‰

106 利比亞 6,679,000 0.91‰

107 獅子山 6,535,100 0.9‰

108 薩爾瓦多 6,377,900 0.87‰

109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰

110 吉爾吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰

111 丹麥 5,648,000 0.77‰

112 芬蘭 5,491,500 0.75‰

113 新加坡 5,488,500 0.75‰

114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰

115 土庫曼 5,412,600 0.74‰

116 挪威 5,085,500 0.7‰

117 哥斯大黎加 5,061,900 0.69‰

118 中非共和國 4,926,400 0.67‰

119 剛果(布) 4,850,500 0.66‰

120 愛爾蘭 4,842,100 0.66‰

121 賴比瑞亞 4,749,100 0.65‰

122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰

123 紐西蘭 4,648,500 0.64‰

124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰

125 喬治亞 4,432,500 0.61‰

126 克羅埃西亞 4,254,600 0.58‰

127 茅利塔尼亞 4,165,800 0.57‰

128 巴拿馬 4,025,600 0.55‰

129 波斯尼亞和黑塞哥維那 3,835,300 0.53‰

130 阿曼 3,590,500 0.49‰

131 摩爾多瓦 3,549,400 0.49‰

132 科威特 3,533,300 0.48‰

133 烏拉圭 3,426,800 0.47‰

134 阿爾巴尼亞 3,195,900 0.44‰

135 蒙古國 3,060,100 0.42‰

136 亞美尼亞 2,976,600 0.41‰

137 立陶宛 2,954,900 0.4‰

138 牙買加 2,788,000 0.38‰

139 奈米比亞 2,339,400 0.32‰

140 波札那 2,140,100 0.29‰

141 馬其頓 2,126,600 0.29‰

142 卡達 2,117,900 0.29‰

143 賴索托 2,078,900 0.28‰

144 斯洛維尼亞 2,043,700 0.28‰

145 拉脫維亞 1,986,100 0.27‰

146 甘比亞 1,969,300 0.27‰

147 科索沃 1,852,400 0.25‰

148 幾內亞比索 1,799,900 0.25‰

149 加彭 1,767,200 0.24‰

150 巴林 1,472,600 0.2‰

151 千里達及托巴哥 1,332,700 0.183‰

152 模里西斯 1,329,600 0.182‰

153 東帝汶 1,309,100 0.179‰

154 愛沙尼亞 1,303,600 0.179‰

155 史瓦濟蘭 1,291,300 0.177‰

156 塞普勒斯 1,203,900 0.165‰

157 吉布提 939,250 0.129‰

158 斐濟 902,980 0.124‰

159 赤道幾內亞 817,240 0.112‰

160 葛摩 798,120 0.109‰

161 蓋亞那 781,450 0.107‰

162 不丹 778,130 0.107‰

163 阿拉伯撒哈拉民主共和國 638,760 0.087‰

164 黑山 604,250 0.083‰

165 索羅門群島 600,090 0.082‰

166 蘇利南 558,200 0.076‰

167 盧森堡 555,700 0.076‰

168 維德角 523,670 0.072‰

169 汶萊 441,220 0.06‰

170 馬耳他 425,800 0.058‰

171 巴哈馬 385,880 0.053‰

172 貝里斯 351,560 0.048‰

173 馬爾地夫 336,410 0.046‰

174 冰島 329,610 0.045‰

175 巴貝多 287,390 0.039‰

176 萬那杜 260,820 0.036‰

177 聖多美和普林西比 204,030 0.028‰

178 薩摩亞 193,470 0.027‰

179 聖露西亞 183,680 0.025‰

180 聖文森及格瑞那丁 107,940 0.015‰

181 格瑞那達 107,830 0.015‰

182 湯加 105,970 0.015‰

183 吉里巴斯 105,920 0.015‰

184 密克羅尼西亞聯邦 102,100 0.014‰

185 安地卡及巴布達 93,758 0.013‰

186 塞席爾 91,689 0.013‰

187 安道爾 79,403 0.011‰

188 多米尼克 72,297 0.0099‰

189 馬紹爾群島 56,787 0.0078‰

190 聖克里斯多福及尼維斯 55,368 0.0076‰

191 北馬裡亞納群島 45,259 0.0062‰

192 列支敦斯登 37,623 0.0052‰

193 摩納哥 37,393 0.0051‰

194 聖馬利諾 32,572 0.0045‰

195 帛琉 21,057 0.0029‰

196 諾魯 10,500 0.0014‰

197 吐瓦魯 10,140 0.0014‰

198 聖赫勒拿 4,131 0.0006‰

199 梵蒂岡 842 0.0001‰

2023年凡蒂岡人口有多少人,2019世界總人口數量有多少

梵蒂岡2019年人口總數為801人,世界排名230人口增長率為1.14 所屬地區為歐洲。2019世界總人口數量有多少?截止到2019年3月全球bai 230 個國家人du口總數為7,579,238,198人。世界人zhi口排名前10的國家有中國 dao含港澳臺 印度 回美國 印度尼西亞答 巴西 巴基...

寧波有多少人口,日本有多少人口

寧波人口數量 800.5萬人。寧波,簡稱甬,副省級市 計劃單列市,世界第四大港口城市,有制訂地方性法規許可權的較大的市,中國大陸綜合發展水平前15強中心城市,長三角五大都市圈中心城市之一,長三角南翼經濟中心,連續五次蟬聯全國文明城市,中國著名的院士之鄉,2016年東亞文化之都。寧波地處東南沿海,位於...

2019全球有多少億人口,2020全球有多少億人口?

截止到2021年的現在全球共有75億人口。截止2020年03月25日,全球230個國家人口總數為75.85204179億。根據美國人口調查局的估計,截至到2013年1月4日,全世界有70.57億人。美國人口調查局的資料顯示全球人口在2012年3月12日突破70億 而聯合國人口 會則顯示全球人口在20...